Herrebukser til sommer lavet af polyester med elastisk taljebånd og fløjlstruktur
Beskrivelse
Til daglig brug i varmt vejr
Disse herrebukser lavet af polyester er designet til sommersæsonen. De har en blød fløjlsstruktur, elastisk taljebånd og løs pasform. Ankelængden er egnet til daglig brug og kan nemt kombineres med andre beklædningsgenstande. Ideelle til afslappede aktiviteter i varmt vejr.
Hvad gør disse bukser så specielle?
-
Polyestermateriale: Letvægtsstof egnet til sommertemperaturer
-
Elastisk taljebånd: Behagelig pasform uden lukninger eller knapper
-
Løs pasform: Giver bevægelsesfrihed til daglige aktiviteter
-
Fløjlsstruktur: Synlig overfladestruktur for et diskret design
-
Ankelængde: Simpelt design egnet til varme dage.
| Størrelse | Talje (cm/tommer) | Hofte (cm/tommer) | Forstigning (cm/tommer) | Bagstigning (cm/tommer) | Bukselængde (cm/tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.31 | 108 / 42.52 | 33.4 / 13.15 | 44.25 / 17.42 | 94.5 / 37.20 |
| M | 81 / 31.89 | 113 / 44.49 | 35 / 13.78 | 45 / 17.72 | 96 / 37.80 |
| L | 85 / 33.46 | 118 / 46.46 | 36.6 / 14.41 | 45.75 / 18.01 | 97.5 / 38.39 |
| XL | 89 / 35.04 | 123 / 48.43 | 38.2 / 15.04 | 46.5 / 18.31 | 99 / 38.98 |
| 2XL | 93 / 36.61 | 128 / 50.39 | 39.8 / 15.67 | 47.25 / 18.60 | 100.5 / 39.57 |
| 3XL | 97 / 38.19 | 133 / 52.36 | 41.4 / 16.30 | 48 / 18.90 | 102 / 40.16 |
| 4XL | 101 / 39.76 | 138 / 54.33 | 43 / 16.93 | 48.75 / 19.19 | 103.5 / 40.75 |
| 5XL | 105 / 41.34 | 143 / 56.30 | 44.6 / 17.56 | 49.5 / 19.49 | 105 / 41.34 |
Forsendelse & Returnering
Vi bestræber os på at behandle din ordre så hurtigt som muligt. Alle ordrer gennemgår en behandlingstid på 0–1 arbejdsdag, hvor vi verificerer dine ordreoplysninger, udfører kvalitetskontroller og forbereder dine varer til afsendelse. Du kan returnere ethvert produkt inden for 30 dage — uden spørgsmål. Brug blot den medfølgende returlabel, da kunder er ansvarlige for at håndtere returprocessen. For flere oplysninger henvises til vores Forsendelsespolitik og Retur- og refusionspolitik.




