Traje elegante de corte ajustado - Look moderno para hombres para bodas
Descripción
Luce tu mejor versión en la boda.
Haz una entrada con estilo y deja una impresión duradera con este elegante traje slim-fit. Diseñado para hombres modernos que valoran el estilo y la comodidad, este traje es perfecto para bodas, ocasiones formales o eventos de negocios. Con una excelente artesanía y una silueta contemporánea, combina un estilo atemporal con máxima comodidad – para una apariencia segura durante todo el día.
Por qué te sentirás imbatible con este traje
-
Ajuste perfecto: Confeccionado para un look afilado y seguro.
-
Diseño moderno: Estilo slim-fit para una silueta elegante y estilizada.
-
Material de alta calidad: Suave y transpirable para comodidad durante todo el día.
-
Uso versátil: Ideal para bodas, galas y eventos de negocios.
-
Conjunto completo: Incluye blazer, chaleco y pantalones para un conjunto completo.
Tabla de tallas de parte superior
| Talla | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 / 16.14 | 92 / 36.22 | 67 / 26.38 | 61 / 24.02 |
| M | 42 / 16.54 | 94 / 37.01 | 67 / 26.38 | 61 / 24.02 |
| L | 43 / 16.93 | 98 / 38.58 | 68 / 26.77 | 62 / 24.41 |
| XL | 44 / 17.32 | 102 / 40.16 | 69 / 27.17 | 63 / 24.80 |
| 2XL | 45 / 17.72 | 106 / 41.73 | 70 / 27.56 | 64 / 25.20 |
| 3XL | 46 / 18.11 | 110 / 43.31 | 71 / 27.95 | 65 / 25.59 |
| 4XL | 47 / 18.50 | 114 / 44.88 | 72 / 28.35 | 66 / 25.98 |
| 5XL | 48 / 18.90 | 118 / 46.46 | 73 / 28.74 | 67 / 26.38 |
| 6XL | 49 / 19.29 | 122 / 48.03 | 74 / 29.13 | 68 / 26.77 |
Tabla de tallas de pantalones
| Talla | Cintura (cm/pulg) | Largo del pantalón (cm/pulg) | Muslo (cm/pulg) | Tiro (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 105 / 41.34 | 54 / 21.26 | 24 / 9.45 |
| M | 76 / 29.92 | 106 / 41.73 | 56 / 22.05 | 24 / 9.45 |
| L | 80 / 31.50 | 107 / 42.13 | 58 / 22.83 | 25 / 9.84 |
| XL | 84 / 33.07 | 108 / 42.52 | 61 / 24.02 | 26 / 10.24 |
| 2XL | 88 / 34.65 | 110 / 43.31 | 64 / 25.20 | 27 / 10.63 |
| 3XL | 92 / 36.22 | 112 / 44.09 | 67 / 26.38 | 28 / 11.02 |
| 4XL | 96 / 37.80 | 114 / 44.88 | 70 / 27.56 | 29 / 11.42 |
| 5XL | 100 / 39.37 | 116 / 45.67 | 73 / 28.74 | 30 / 11.81 |
| 6XL | 104 / 40.94 | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 31 / 12.20 |
Tabla de tallas de chaleco
| Talla | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|
| S | 87 / 34.25 | 52 / 20.47 |
| M | 91 / 35.83 | 54 / 21.26 |
| L | 95 / 37.40 | 56 / 22.05 |
| XL | 99 / 38.98 | 58 / 22.83 |
| 2XL | 103 / 40.55 | 60 / 23.62 |
| 3XL | 107 / 42.13 | 62 / 24.41 |
| 4XL | 111 / 43.70 | 64 / 25.20 |
| 5XL | 115 / 45.28 | 66 / 25.98 |
| 6XL | 119 / 46.85 | 68 / 26.77 |
Envíos y Devoluciones
Nos esforzamos por procesar su pedido lo más rápido posible. Todos los pedidos pasan por un tiempo de procesamiento de 0 a 1 día hábil, durante el cual verificamos los detalles de su pedido, realizamos controles de calidad y preparamos sus artículos para el envío. Puede devolver cualquier producto dentro de los 30 días, sin preguntas. Simplemente use la etiqueta de devolución proporcionada, ya que los clientes son responsables de gestionar el proceso de devolución. Para más detalles, consulte nuestra Política de Envíos y Política de Devoluciones y Reembolsos.




