Traje elegante - Traje de 3 piezas para hombre para bodas y eventos
Descripción
Descubre nuestro traje para apariencias elegantes y fuertes
El estilo se une a la confianza – este elegante traje de hombre en conjunto de 3 piezas es tu clave para una apariencia segura. Ya sea para una boda, gala o evento corporativo: el corte de alta calidad te brinda clase, comodidad y carisma – justo lo que buscan los caballeros modernos.
Por qué este traje cambia instantáneamente tu presencia
-
Calidad premium de tela: Tejido mezclado transpirable que garantiza una experiencia agradable, incluso en días largos.
-
Ajuste perfecto: Corte moderno Tailored Fit para un look masculino y delgado sin constricción.
-
Look de 3 piezas: Chaqueta, chaleco y pantalones armonizan perfectamente – coordinados con estilo.
-
Combinaciones versátiles: Combina con zapatos de vestir, camisa, pajarita o corbata – según la ocasión.
-
Ideal para ocasiones especiales: Bodas, eventos o celebraciones formales – un traje para grandes momentos.
Tabla de tallas de tops
| Talla | Largo (cm/in) | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Cintura (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 cm / 19.7 in | 36 cm / 14.2 in | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in |
| L | 52 cm / 20.5 in | 37 cm / 14.6 in | 94 cm / 37.0 in | 90 cm / 35.4 in |
| XL | 54 cm / 21.3 in | 38 cm / 15.0 in | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37.0 in |
| 2XL | 56 cm / 22.0 in | 39 cm / 15.4 in | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in |
| 3XL | 58 cm / 22.8 in | 40 cm / 15.7 in | 106 cm / 41.7 in | 102 cm / 40.2 in |
| 4XL | 60 cm / 23.6 in | 41 cm / 16.1 in | 110 cm / 43.3 in | 106 cm / 41.7 in |
Tabla de tallas de chaquetas
| Talla | Largo de espalda (cm/in) | Cintura (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm / 26.0 in | 84 cm / 33.1 in | 92 cm / 36.2 in | 41 cm / 16.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| L | 68 cm / 26.8 in | 88 cm / 34.6 in | 96 cm / 37.8 in | 42 cm / 16.5 in | 60 cm / 23.6 in |
| XL | 70 cm / 27.6 in | 92 cm / 36.2 in | 100 cm / 39.4 in | 43 cm / 16.9 in | 61 cm / 24.0 in |
| 2XL | 72 cm / 28.3 in | 96 cm / 37.8 in | 104 cm / 40.9 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 3XL | 74 cm / 29.1 in | 100 cm / 39.4 in | 108 cm / 42.5 in | 45 cm / 17.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 4XL | 76 cm / 29.9 in | 104 cm / 40.9 in | 112 cm / 44.1 in | 46 cm / 18.1 in | 64 cm / 25.2 in |
Tabla de tallas de pantalones
| Talla | Largo (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Puño (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 cm / 40.6 in | 73 cm / 28.7 in | 93 cm / 36.6 in | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in |
| 30 | 104 cm / 40.9 in | 77 cm / 30.3 in | 96 cm / 37.8 in | 57 cm / 22.4 in | 35 cm / 13.8 in |
| 31 | 104 cm / 40.9 in | 80 cm / 31.5 in | 99 cm / 39.0 in | 58 cm / 22.8 in | 36 cm / 14.2 in |
| 32 | 104 cm / 40.9 in | 83 cm / 32.7 in | 102 cm / 40.2 in | 59 cm / 23.2 in | 36 cm / 14.2 in |
| 33 | 105 cm / 41.3 in | 87 cm / 34.3 in | 105 cm / 41.3 in | 62 cm / 24.4 in | 38 cm / 15.0 in |
| 34 | 105 cm / 41.3 in | 90 cm / 35.4 in | 108 cm / 42.5 in | 63 cm / 24.8 in | 38 cm / 15.0 in |
| 36 | 107 cm / 42.1 in | 96 cm / 37.8 in | 114 cm / 44.9 in | 66 cm / 26.0 in | 39 cm / 15.4 in |
| 38 | 108 cm / 42.5 in | 99 cm / 39.0 in | 117 cm / 46.1 in | 68 cm / 26.8 in | 40 cm / 15.7 in |
Envíos y Devoluciones
Nos esforzamos por procesar su pedido lo más rápido posible. Todos los pedidos pasan por un tiempo de procesamiento de 0 a 1 día hábil, durante el cual verificamos los detalles de su pedido, realizamos controles de calidad y preparamos sus artículos para el envío. Puede devolver cualquier producto dentro de los 30 días, sin preguntas. Simplemente use la etiqueta de devolución proporcionada, ya que los clientes son responsables de gestionar el proceso de devolución. Para más detalles, consulte nuestra Política de Envíos y Política de Devoluciones y Reembolsos.




