Traje de hombre, formal, de tres piezas con blazer y patrón de cuadros
Descripción
Estilo estructurado para ocasiones formales durante todo el año
Este traje de tres piezas para hombre para ocasiones formales incluye una chaqueta de un solo botón, un chaleco abotonado y pantalones a medida. Hecho de tela ligera y transpirable, adecuada para usar durante todo el año. Con mangas largas y patrón de cuadros. Diseñado con un corte ajustado y silueta estructurada, perfecto para diversos eventos y ocasiones formales.
Por qué estos conjuntos de traje son tan especiales
-
Conjunto de tres piezas: Incluye una chaqueta de un solo botón, un chaleco abotonado y pantalones
-
Corte ajustado: Diseñado con una silueta ceñida y estructurada
-
Tela ligera: Adecuada para uso formal durante todo el año
-
Patrón de cuadros: Añade estructura visual a la chaqueta y los pantalones
-
Diseño formal versátil: Adecuado para eventos, oficina o bodas
Chaqueta
| Talla | Largo de espalda (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Busto (cm/pulg) | Ancho de hombros (cm/pulg) | Largo de manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 / 26.0 | 84 / 33.1 | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 |
| XL | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 72 / 28.3 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 | 44 / 17.3 | 62 / 24.4 |
| 3XL | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 | 63 / 24.8 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 46 / 18.1 | 64 / 25.2 |
Chaleco
| Talla | Largo (cm/pulg) | Ancho de hombros (cm/pulg) | Busto (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 / 19.7 | 36 / 14.2 | 90 / 35.4 | 86 / 33.9 |
| L | 52 / 20.5 | 37 / 14.6 | 94 / 37.0 | 90 / 35.4 |
| XL | 54 / 21.3 | 38 / 15.0 | 98 / 38.6 | 94 / 37.0 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 |
| 3XL | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 |
| 4XL | 60 / 23.6 | 41 / 16.1 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
Pantalones
| Talla | Largo (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Circunferencia del muslo (cm/pulg) | Abertura de pierna (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 / 40.6 | 73 / 28.7 | 93 / 36.6 | 55 / 21.7 | 35 / 13.8 |
| 30 | 104 / 40.9 | 77 / 30.3 | 96 / 37.8 | 57 / 22.4 | 35 / 13.8 |
| 31 | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 99 / 39.0 | 58 / 22.8 | 36 / 14.2 |
| 32 | 104 / 40.9 | 83 / 32.7 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 36 / 14.2 |
| 33 | 105 / 41.3 | 87 / 34.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 38 / 15.0 |
| 34 | 105 / 41.3 | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 63 / 24.8 | 38 / 15.0 |
| 35 | 106 / 41.7 | 93 / 36.6 | 111 / 43.7 | 64 / 25.2 | 39 / 15.4 |
| 36 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 39 / 15.4 |
| 38 | 108 / 42.5 | 99 / 39.0 | 117 / 46.1 | 68 / 26.8 | 40 / 15.7 |
Envíos y Devoluciones
Nos esforzamos por procesar su pedido lo más rápido posible. Todos los pedidos pasan por un tiempo de procesamiento de 0 a 1 día hábil, durante el cual verificamos los detalles de su pedido, realizamos controles de calidad y preparamos sus artículos para el envío. Puede devolver cualquier producto dentro de los 30 días, sin preguntas. Simplemente use la etiqueta de devolución proporcionada, ya que los clientes son responsables de gestionar el proceso de devolución. Para más detalles, consulte nuestra Política de Envíos y Política de Devoluciones y Reembolsos.




