Costume élégant - Costume 3 pièces pour hommes pour mariages et événements
Description
Découvrez notre costume pour des apparences élégantes et affirmées
Le style rencontre la confiance – ce costume élégant pour homme en 3 pièces est votre clé pour une allure assurée. Que ce soit pour un mariage, un gala ou un événement professionnel : la coupe de haute qualité vous apporte classe, confort et charisme – exactement ce que recherchent les gentlemen modernes.
Pourquoi ce costume change instantanément votre présence
-
Qualité de tissu premium : Tissu mélangé respirant assure un confort agréable, même lors de longues journées.
-
Coupe parfaite : Coupe Tailored Fit moderne pour un look masculin et ajusté sans contrainte.
-
Look 3 pièces : Veste, gilet et pantalon s’harmonisent parfaitement – coordonnés avec style.
-
Combinaisons polyvalentes : S’accorde avec des chaussures de ville, une chemise, un nœud papillon ou une cravate – selon l’occasion.
-
Idéal pour les occasions spéciales : Mariages, événements ou célébrations formelles – un costume pour les grands moments.
Tableau des tailles de hauts
| Taille | Longueur (cm/in) | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 cm / 19.7 in | 36 cm / 14.2 in | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in |
| L | 52 cm / 20.5 in | 37 cm / 14.6 in | 94 cm / 37.0 in | 90 cm / 35.4 in |
| XL | 54 cm / 21.3 in | 38 cm / 15.0 in | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37.0 in |
| 2XL | 56 cm / 22.0 in | 39 cm / 15.4 in | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in |
| 3XL | 58 cm / 22.8 in | 40 cm / 15.7 in | 106 cm / 41.7 in | 102 cm / 40.2 in |
| 4XL | 60 cm / 23.6 in | 41 cm / 16.1 in | 110 cm / 43.3 in | 106 cm / 41.7 in |
Tableau des tailles de vestes
| Taille | Longueur du dos (cm/in) | Taille (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm / 26.0 in | 84 cm / 33.1 in | 92 cm / 36.2 in | 41 cm / 16.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| L | 68 cm / 26.8 in | 88 cm / 34.6 in | 96 cm / 37.8 in | 42 cm / 16.5 in | 60 cm / 23.6 in |
| XL | 70 cm / 27.6 in | 92 cm / 36.2 in | 100 cm / 39.4 in | 43 cm / 16.9 in | 61 cm / 24.0 in |
| 2XL | 72 cm / 28.3 in | 96 cm / 37.8 in | 104 cm / 40.9 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 3XL | 74 cm / 29.1 in | 100 cm / 39.4 in | 108 cm / 42.5 in | 45 cm / 17.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 4XL | 76 cm / 29.9 in | 104 cm / 40.9 in | 112 cm / 44.1 in | 46 cm / 18.1 in | 64 cm / 25.2 in |
Tableau des tailles de pantalons
| Taille | Longueur (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Poignet (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 cm / 40.6 in | 73 cm / 28.7 in | 93 cm / 36.6 in | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in |
| 30 | 104 cm / 40.9 in | 77 cm / 30.3 in | 96 cm / 37.8 in | 57 cm / 22.4 in | 35 cm / 13.8 in |
| 31 | 104 cm / 40.9 in | 80 cm / 31.5 in | 99 cm / 39.0 in | 58 cm / 22.8 in | 36 cm / 14.2 in |
| 32 | 104 cm / 40.9 in | 83 cm / 32.7 in | 102 cm / 40.2 in | 59 cm / 23.2 in | 36 cm / 14.2 in |
| 33 | 105 cm / 41.3 in | 87 cm / 34.3 in | 105 cm / 41.3 in | 62 cm / 24.4 in | 38 cm / 15.0 in |
| 34 | 105 cm / 41.3 in | 90 cm / 35.4 in | 108 cm / 42.5 in | 63 cm / 24.8 in | 38 cm / 15.0 in |
| 36 | 107 cm / 42.1 in | 96 cm / 37.8 in | 114 cm / 44.9 in | 66 cm / 26.0 in | 39 cm / 15.4 in |
| 38 | 108 cm / 42.5 in | 99 cm / 39.0 in | 117 cm / 46.1 in | 68 cm / 26.8 in | 40 cm / 15.7 in |
Expédition et retours
Nous nous efforçons de traiter votre commande aussi rapidement que possible. Toutes les commandes passent par un délai de traitement de 0 à 1 jour ouvrable, durant lequel nous vérifions les détails de votre commande, effectuons des contrôles qualité et préparons vos articles pour l'expédition. Vous pouvez retourner tout produit dans un délai de 30 jours — sans poser de questions. Il vous suffit d'utiliser l'étiquette de retour fournie, car les clients sont responsables de la gestion du processus de retour. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique d'expédition et notre Politique de retour et de remboursement.




