Costume homme, formel, trois pièces avec blazer et motif à carreaux
Description
Style structuré pour les occasions formelles toute l'année
Ce costume trois pièces pour homme destiné aux occasions formelles comprend une veste à simple boutonnage, un gilet boutonné et un pantalon sur mesure. Confectionné dans un tissu léger et respirant, adapté à un port toute l'année. Doté de manches longues et d'un motif à carreaux. Conçu avec une coupe slim et une silhouette structurée, parfait pour divers événements et occasions formels.
Pourquoi ces ensembles de costume sont si spéciaux
-
Ensemble trois pièces : Comprend une veste à simple boutonnage, un gilet boutonné et un pantalon
-
Coupe slim : Conçu avec une silhouette ajustée et structurée
-
Tissu léger : Adapté à une utilisation toute l'année dans des contextes formels
-
Motif à carreaux : Apporte une structure visuelle à la veste et au pantalon
-
Design formel polyvalent : Convient pour les événements, le bureau ou les mariages
Veste
| Taille | Longueur du dos (cm/pouces) | Taille (cm/pouces) | Buste (cm/pouces) | Largeur d'épaule (cm/pouces) | Longueur de manche (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 / 26.0 | 84 / 33.1 | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 |
| XL | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 72 / 28.3 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 | 44 / 17.3 | 62 / 24.4 |
| 3XL | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 | 63 / 24.8 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 46 / 18.1 | 64 / 25.2 |
Gilet
| Taille | Longueur (cm/pouces) | Largeur d'épaule (cm/pouces) | Buste (cm/pouces) | Taille (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 / 19.7 | 36 / 14.2 | 90 / 35.4 | 86 / 33.9 |
| L | 52 / 20.5 | 37 / 14.6 | 94 / 37.0 | 90 / 35.4 |
| XL | 54 / 21.3 | 38 / 15.0 | 98 / 38.6 | 94 / 37.0 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 |
| 3XL | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 |
| 4XL | 60 / 23.6 | 41 / 16.1 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
Pantalon
| Taille | Longueur (cm/pouces) | Taille (cm/pouces) | Hanche (cm/pouces) | Circonférence de la cuisse (cm/pouces) | Ouverture de jambe (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 / 40.6 | 73 / 28.7 | 93 / 36.6 | 55 / 21.7 | 35 / 13.8 |
| 30 | 104 / 40.9 | 77 / 30.3 | 96 / 37.8 | 57 / 22.4 | 35 / 13.8 |
| 31 | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 99 / 39.0 | 58 / 22.8 | 36 / 14.2 |
| 32 | 104 / 40.9 | 83 / 32.7 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 36 / 14.2 |
| 33 | 105 / 41.3 | 87 / 34.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 38 / 15.0 |
| 34 | 105 / 41.3 | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 63 / 24.8 | 38 / 15.0 |
| 35 | 106 / 41.7 | 93 / 36.6 | 111 / 43.7 | 64 / 25.2 | 39 / 15.4 |
| 36 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 39 / 15.4 |
| 38 | 108 / 42.5 | 99 / 39.0 | 117 / 46.1 | 68 / 26.8 | 40 / 15.7 |
Expédition et retours
Nous nous efforçons de traiter votre commande aussi rapidement que possible. Toutes les commandes passent par un délai de traitement de 0 à 1 jour ouvrable, durant lequel nous vérifions les détails de votre commande, effectuons des contrôles qualité et préparons vos articles pour l'expédition. Vous pouvez retourner tout produit dans un délai de 30 jours — sans poser de questions. Il vous suffit d'utiliser l'étiquette de retour fournie, car les clients sont responsables de la gestion du processus de retour. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique d'expédition et notre Politique de retour et de remboursement.




