Costume trois pièces pour homme avec gilet et pantalon sur mesure
Description
Conçu pour les occasions formelles toute l'année
Ce costume trois pièces pour homme se compose d'un blazer à manches longues, d'un gilet boutonné et d'un pantalon longueur totale. Confectionné dans un tissu léger adapté à un port toute l'année, il offre une coupe structurée conçue pour les occasions professionnelles et festives. Il présente une silhouette ajustée et un design respirant pour un vêtement formel polyvalent.
Pourquoi ces ensembles de costume sont-ils si spéciaux ?
-
Comprend blazer, gilet et pantalon : Ensemble coordonné complet pour occasions formelles ou professionnelles
-
Tissu léger pour toute l'année : Adapté à divers environnements intérieurs et extérieurs
-
Design structuré du blazer : Assure une apparence formelle définie et traditionnelle
-
Coupe ajustée : Suit la forme du corps pour un look cintré
-
Gilet boutonné : Offre une option de style classique en couches
Tableau des tailles de haut
| Taille | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur du haut (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94/37.0 | 44/17.3 | 61/24.0 | 68/26.8 |
| XS | 98/38.6 | 45/17.7 | 62/24.4 | 70/27.6 |
| S | 102/40.2 | 46/18.1 | 63/24.8 | 72/28.3 |
| M | 108/42.5 | 47.5/18.7 | 64/25.2 | 74/29.1 |
| L | 112/44.1 | 48.5/19.1 | 65.5/25.8 | 76/29.9 |
| XL | 116/45.7 | 50/19.7 | 66.5/26.2 | 78/30.7 |
| 2XL | 122/48.0 | 51/20.1 | 67/26.4 | 80/31.5 |
| 3XL | 127/50.0 | 52.5/20.7 | 68/26.8 | 82/32.3 |
| 4XL | 133/52.4 | 54/21.3 | 68.5/27.0 | 82/32.3 |
| 5XL | 137/53.9 | 55.5/21.9 | 69/27.2 | 82/32.3 |
| 6XL | 142/55.9 | 57.5/22.6 | 69.5/27.4 | 82/32.3 |
| 7XL | 147/57.9 | 58.5/23.0 | 69.5/27.4 | 82/32.3 |
Tableau des tailles de pantalon
| Taille | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Longueur du pantalon (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76/29.9 | 95/37.4 | 100/39.4 |
| XS | 80/31.5 | 100/39.4 | 102/40.2 |
| S | 85/33.5 | 105/41.3 | 104/40.9 |
| M | 88/34.6 | 110/43.3 | 106/41.7 |
| L | 92/36.2 | 115/45.3 | 108/42.5 |
| XL | 96/37.8 | 120/47.2 | 110/43.3 |
| 2XL | 100/39.4 | 125/49.2 | 112/44.1 |
| 3XL | 106/41.7 | 130/51.2 | 115/45.3 |
| 4XL | 112/44.1 | 135/53.1 | 115/45.3 |
| 5XL | 117/46.1 | 140/55.1 | 116/45.7 |
| 6XL | 122/48.0 | 145/57.1 | 116/45.7 |
| 7XL | 127/50.0 | 145/57.1 | 117/46.1 |
Tableau des tailles de gilet
| Taille | Tour de poitrine du gilet (cm/in) | Longueur du gilet (cm/in) |
|---|---|---|
| 2XS | 90/35.4 | 58/22.8 |
| XS | 94/37.0 | 60/23.6 |
| S | 98/38.6 | 62/24.4 |
| M | 104/40.9 | 64/25.2 |
| L | 108/42.5 | 66/26.0 |
| XL | 112/44.1 | 68/26.8 |
| 2XL | 118/46.5 | 70/27.6 |
| 3XL | 123/48.4 | 72/28.3 |
| 4XL | 129/50.8 | 72/28.3 |
| 5XL | 133/52.4 | 72/28.3 |
| 6XL | 138/54.3 | 72/28.3 |
| 7XL | 143/56.3 | 72/28.3 |
Expédition et retours
Nous nous efforçons de traiter votre commande aussi rapidement que possible. Toutes les commandes passent par un délai de traitement de 0 à 1 jour ouvrable, durant lequel nous vérifions les détails de votre commande, effectuons des contrôles qualité et préparons vos articles pour l'expédition. Vous pouvez retourner tout produit dans un délai de 30 jours — sans poser de questions. Il vous suffit d'utiliser l'étiquette de retour fournie, car les clients sont responsables de la gestion du processus de retour. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique d'expédition et notre Politique de retour et de remboursement.






