Éadaí Fir, Foirmeálta, Trí Phíosa le Bléasar agus Patrún Seiceála
Description
Stíl Struchtúrtha do Chásanna Foirmeacha ar Fud na Bliana
Cuimsíonn an tsuit trí phíosa seo do fheirmeoirí do chásanna foirmeacha bléasar aon-bhreasted, veist le cnaipe, agus brístí oiriúnaithe. Déanta as ábhar éadrom, análaithe oiriúnach le caitheamh ar fud na bliana. Le muinchillí fada agus patrún seiceála. Deartha le meáchan caol agus cruth struchtúrtha, foirfe do imeachtaí agus ócáidí foirmeacha éagsúla.
Cén Fáth go bhfuil na Sraitheanna Suit Seo Speisialta
-
Sraith Trí Phíosa: Cuimsíonn bléasar aon-bhreasted, veist le cnaipe, agus brístí
-
Meáchan Caol: Deartha le cruth dlúth, struchtúrtha
-
Ábhar Éadrom: Oiriúnach le húsáid ar fud na bliana i suíomhanna foirmeacha
-
Pátrún Seiceála: Cuirtear struchtúr amhairc leis an mbléasar agus na brístí
-
Dearadh Foirmeach Ilúsáideach: Oiriúnach do chruinnithe, oifig, nó bainiseacha
Seacaid
| Méid | Fad na nDroma (cm/orlach) | Muineál (cm/orlach) | Toinne (cm/orlach) | Leithead na gCúl (cm/orlach) | Fad na mBrollach (cm/orlach) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 / 26.0 | 84 / 33.1 | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 |
| XL | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 72 / 28.3 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 | 44 / 17.3 | 62 / 24.4 |
| 3XL | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 | 63 / 24.8 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 46 / 18.1 | 64 / 25.2 |
Veist
| Méid | Fad (cm/orlach) | Leithead na gCúl (cm/orlach) | Toinne (cm/orlach) | Muineál (cm/orlach) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 / 19.7 | 36 / 14.2 | 90 / 35.4 | 86 / 33.9 |
| L | 52 / 20.5 | 37 / 14.6 | 94 / 37.0 | 90 / 35.4 |
| XL | 54 / 21.3 | 38 / 15.0 | 98 / 38.6 | 94 / 37.0 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 |
| 3XL | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 |
| 4XL | 60 / 23.6 | 41 / 16.1 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
Brístí
| Méid | Fad (cm/orlach) | Muineál (cm/orlach) | Chromán (cm/orlach) | Ciorcal na Rópa (cm/orlach) | Oscailt Cos (cm/orlach) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 / 40.6 | 73 / 28.7 | 93 / 36.6 | 55 / 21.7 | 35 / 13.8 |
| 30 | 104 / 40.9 | 77 / 30.3 | 96 / 37.8 | 57 / 22.4 | 35 / 13.8 |
| 31 | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 99 / 39.0 | 58 / 22.8 | 36 / 14.2 |
| 32 | 104 / 40.9 | 83 / 32.7 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 36 / 14.2 |
| 33 | 105 / 41.3 | 87 / 34.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 38 / 15.0 |
| 34 | 105 / 41.3 | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 63 / 24.8 | 38 / 15.0 |
| 35 | 106 / 41.7 | 93 / 36.6 | 111 / 43.7 | 64 / 25.2 | 39 / 15.4 |
| 36 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 39 / 15.4 |
| 38 | 108 / 42.5 | 99 / 39.0 | 117 / 46.1 | 68 / 26.8 | 40 / 15.7 |
Loingseoireacht & Fillteanna
Tá sé mar aidhm againn do ordú a phróiseáil chomh tapa agus is féidir. Téann gach ordú trí thréimhse próiseála 0–1 lá gnó, le linn na tréimhse sin déanaimid sonraí do ordaithe a fhíorú, seiceálacha cáilíochta a dhéanamh, agus do earraí a ullmhú le seoladh. Is féidir leat aon táirge a chur ar ais laistigh de 30 lá — gan aon cheisteanna a chur ort. Úsáid an lipéad fillte ar fáil, toisc go bhfuil custaiméirí freagrach as an bpróiseas fillte a láimhseáil. Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach le do thoil ar ár Polasaí Loingseoireachta agus Polasaí Fillte & Aisíocaíochta.




