Éadaí Fear trí phíosa le veist agus brístí déanta go speisialta
Description
Deartha do ócáidí foirmiúla ar feadh na bliana ar fad
Tá an sraith éadaí trí phíosa seo do fhear comhdhéanta de bléasar le muinchille fada, vaist le cnaipe, agus brístí fad iomlán. Déanta as ábhar éadrom oiriúnach le caitheamh ar feadh na bliana, cuireann sé meáchan struchtúrtha ar fáil atá deartha do ghnó agus ócáidí féile. Tá sé feistithe le cruth oiriúnaithe agus dearadh análaithe le haghaidh caitheamh foirmiúil ilúsáideach.
Cén fáth go bhfuil na sraitheanna éadaí seo chomh speisialta?
-
Cuimsíonn bléasar, vaist, agus brístí: Sraith chomhoiriúnach iomlán do ócáidí foirmiúla nó gairmiúla
-
Ábhar éadrom don bhliain ar fad: Oiriúnach do thimpeallachtaí éagsúla laistigh agus lasmuigh
-
Dearadh bléasar struchtúrtha: Cinntíonn cuma shonraithe agus thraidisiúnta fhoirmiúil
-
Meáchan oiriúnaithe: Leanann sé cruth an choirp le cuma oiriúnach
-
Vaiste le cnaipe: Soláthraíonn rogha stíle sraithe clasaiceach
Tábla Méid Barr
| Méid | Ciste (cm/orlach) | Gualainn (cm/orlach) | Lúb (cm/orlach) | Fad Barr (cm/orlach) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94/37.0 | 44/17.3 | 61/24.0 | 68/26.8 |
| XS | 98/38.6 | 45/17.7 | 62/24.4 | 70/27.6 |
| S | 102/40.2 | 46/18.1 | 63/24.8 | 72/28.3 |
| M | 108/42.5 | 47.5/18.7 | 64/25.2 | 74/29.1 |
| L | 112/44.1 | 48.5/19.1 | 65.5/25.8 | 76/29.9 |
| XL | 116/45.7 | 50/19.7 | 66.5/26.2 | 78/30.7 |
| 2XL | 122/48.0 | 51/20.1 | 67/26.4 | 80/31.5 |
| 3XL | 127/50.0 | 52.5/20.7 | 68/26.8 | 82/32.3 |
| 4XL | 133/52.4 | 54/21.3 | 68.5/27.0 | 82/32.3 |
| 5XL | 137/53.9 | 55.5/21.9 | 69/27.2 | 82/32.3 |
| 6XL | 142/55.9 | 57.5/22.6 | 69.5/27.4 | 82/32.3 |
| 7XL | 147/57.9 | 58.5/23.0 | 69.5/27.4 | 82/32.3 |
Tábla Méid Brístí
| Méid | Muineál (cm/orlach) | Cromán (cm/orlach) | Fad Brístí (cm/orlach) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76/29.9 | 95/37.4 | 100/39.4 |
| XS | 80/31.5 | 100/39.4 | 102/40.2 |
| S | 85/33.5 | 105/41.3 | 104/40.9 |
| M | 88/34.6 | 110/43.3 | 106/41.7 |
| L | 92/36.2 | 115/45.3 | 108/42.5 |
| XL | 96/37.8 | 120/47.2 | 110/43.3 |
| 2XL | 100/39.4 | 125/49.2 | 112/44.1 |
| 3XL | 106/41.7 | 130/51.2 | 115/45.3 |
| 4XL | 112/44.1 | 135/53.1 | 115/45.3 |
| 5XL | 117/46.1 | 140/55.1 | 116/45.7 |
| 6XL | 122/48.0 | 145/57.1 | 116/45.7 |
| 7XL | 127/50.0 | 145/57.1 | 117/46.1 |
Tábla Méid Vaiste
| Méid | Ciste Vaiste (cm/orlach) | Fad Vaiste (cm/orlach) |
|---|---|---|
| 2XS | 90/35.4 | 58/22.8 |
| XS | 94/37.0 | 60/23.6 |
| S | 98/38.6 | 62/24.4 |
| M | 104/40.9 | 64/25.2 |
| L | 108/42.5 | 66/26.0 |
| XL | 112/44.1 | 68/26.8 |
| 2XL | 118/46.5 | 70/27.6 |
| 3XL | 123/48.4 | 72/28.3 |
| 4XL | 129/50.8 | 72/28.3 |
| 5XL | 133/52.4 | 72/28.3 |
| 6XL | 138/54.3 | 72/28.3 |
| 7XL | 143/56.3 | 72/28.3 |
Loingseoireacht & Fillteanna
Tá sé mar aidhm againn do ordú a phróiseáil chomh tapa agus is féidir. Téann gach ordú trí thréimhse próiseála 0–1 lá gnó, le linn na tréimhse sin déanaimid sonraí do ordaithe a fhíorú, seiceálacha cáilíochta a dhéanamh, agus do earraí a ullmhú le seoladh. Is féidir leat aon táirge a chur ar ais laistigh de 30 lá — gan aon cheisteanna a chur ort. Úsáid an lipéad fillte ar fáil, toisc go bhfuil custaiméirí freagrach as an bpróiseas fillte a láimhseáil. Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach le do thoil ar ár Polasaí Loingseoireachta agus Polasaí Fillte & Aisíocaíochta.






