Éadaí Fear dhá phíosa le Coiléar Lapel agus Brístí Caol Fit
Description
Dearadh Clasaiceach do Ócáidí Foirmiúla
Tá an t-éadaí fir dhá phíosa seo comhdhéanta de jaca le coilear lapel agus brístí daingean. Tá an meascán fabraice atá cairdiúil don chraiceann oiriúnach le húsáid ar fud na bliana ag ócáidí foirmiúla. I measc na ngnéithe tá muinchillí fada, dúnadh aon-bhreastach, agus gualainn struchtúrtha. Soláthraíonn pócaí feidhmiúla praiticiúlacht bhreise don úsáid laethúil.
Cén fáth go bhfuil na tacair éadaí seo chomh speisialta?
-
Tógáil Dhá Phíosa: Comhdhéanta de jaca agus brístí i ndearadh comhordaithe
-
Dúnadh Aon-Bhreastach: Dúnadh clasaiceach le cnaipí ar an tosaigh
-
Gualainn Struchtúrtha: Coinníonn cruth do chuma fhoirmiúil
-
Coilear Lapel: Breathnú clasaiceach do ócáidí gairmiúla nó féile
-
Brístí Daingean: Dearadh dlúth le línte glana
Méid Bléasar
| Méid | Airde (ft/in) | Meáchan (lb) | Ciste (in/cm) | Gualainn (in/cm) | Muinchille (in/cm) | Fad (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 5'3"–5'4" | 120–130 | 37.0 / 94 | 17.3 / 44 | 24.0 / 61 | 26.8 / 68 |
| XS | 5'4"–5'6" | 130–140 | 38.6 / 98 | 17.7 / 45 | 24.4 / 62 | 27.6 / 70 |
| S | 5'6"–5'8" | 140–156 | 40.2 / 102 | 18.1 / 46 | 24.8 / 63 | 28.3 / 72 |
| M | 5'8"–5'9" | 156–165 | 42.5 / 108 | 18.7 / 47.5 | 25.2 / 64 | 29.1 / 74 |
| L | 5'9"–6'0" | 165–175 | 44.0 / 112 | 19.0 / 48.5 | 25.8 / 65.5 | 30.0 / 76 |
| XL | 6'0"–6'2" | 175–185 | 45.7 / 116 | 19.7 / 50 | 26.2 / 66.5 | 30.7 / 78 |
| 2XL | 6'2"–6'4" | 185–200 | 48.0 / 122 | 20.0 / 51 | 26.4 / 67 | 31.5 / 80 |
| 3XL | 6'4"–6'4" | >200 | 50.0 / 127 | 20.7 / 52.5 | 26.8 / 68 | 32.3 / 82 |
| 4XL | 6'4"–6'4" | >200 | 52.4 / 133 | 21.3 / 54 | 27.0 / 68.5 | 32.3 / 82 |
| 5XL | 6'4"–6'4" | >200 | 54.0 / 137 | 21.9 / 55.5 | 27.2 / 69 | 32.3 / 82 |
| 6XL | 6'4"–6'4" | >200 | 56.0 / 142 | 22.6 / 57.5 | 27.4 / 69.5 | 32.3 / 82 |
| 7XL | 6'4"–6'4" | >200 | 58.0 / 147 | 23.0 / 58.5 | 27.4 / 69.5 | 32.3 / 82 |
Méid Veiste
| Méid | Ciste (in/cm) | Fad (in/cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 35.0 / 90 | 22.8 / 58 |
| XS | 36.4 / 92 | 23.6 / 60 |
| S | 38.6 / 98 | 24.4 / 62 |
| M | 41.0 / 104 | 25.2 / 64 |
| L | 42.5 / 108 | 26.0 / 66 |
| XL | 44.0 / 112 | 26.8 / 68 |
| 2XL | 46.5 / 118 | 27.6 / 70 |
| 3XL | 48.4 / 123 | 28.3 / 72 |
| 4XL | 50.8 / 129 | 28.3 / 72 |
| 5XL | 52.4 / 133 | 28.3 / 72 |
| 6XL | 54.3 / 138 | 28.3 / 72 |
| 7XL | 56.3 / 143 | 28.3 / 72 |
Méid Brístí
| Méid | Meáchan an bhoilg (in/cm) | Cromán (in/cm) | Fad (in/cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 28.0 / 71 | 35.0 / 89 | 38.6 / 98 |
| XS | 29.5 / 75 | 36.6 / 93 | 39.0 / 99 |
| S | 29.9 / 76 | 37.4 / 96 | 39.4 / 100 |
| M | 31.5 / 80 | 39.4 / 100 | 40.2 / 102 |
| L | 33.0 / 84 | 41.3 / 105 | 40.9 / 104 |
| XL | 34.6 / 88 | 43.3 / 110 | 41.7 / 106 |
| 2XL | 36.2 / 92 | 45.3 / 115 | 42.5 / 108 |
| 3XL | 37.8 / 96 | 47.2 / 120 | 43.3 / 110 |
| 4XL | 39.4 / 100 | 49.2 / 126 | 44.0 / 112 |
| 5XL | 41.7 / 106 | 51.2 / 130 | 45.3 / 115 |
| 6XL | 44.0 / 112 | 53.1 / 135 | 45.7 / 116 |
| 7XL | 46.0 / 117 | 55.1 / 140 | 46.0 / 117 |
Loingseoireacht & Fillteanna
Tá sé mar aidhm againn do ordú a phróiseáil chomh tapa agus is féidir. Téann gach ordú trí thréimhse próiseála 0–1 lá gnó, le linn na tréimhse sin déanaimid sonraí do ordaithe a fhíorú, seiceálacha cáilíochta a dhéanamh, agus do earraí a ullmhú le seoladh. Is féidir leat aon táirge a chur ar ais laistigh de 30 lá — gan aon cheisteanna a chur ort. Úsáid an lipéad fillte ar fáil, toisc go bhfuil custaiméirí freagrach as an bpróiseas fillte a láimhseáil. Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach le do thoil ar ár Polasaí Loingseoireachta agus Polasaí Fillte & Aisíocaíochta.









