Abito Elegante - Completo Uomo 3 Pezzi per Matrimoni e Eventi
Descrizione
Scopri il nostro abito per un aspetto elegante e deciso
Lo stile incontra la sicurezza – questo elegante abito da uomo in set a 3 pezzi è la chiave per un aspetto sicuro di sé. Che sia per un matrimonio, una gala o un evento aziendale: il taglio di alta qualità ti dona classe, comfort e carisma – esattamente ciò che cercano gli uomini moderni.
Perché questo abito cambia subito la tua presenza
-
Qualità tessuto premium: Tessuto misto traspirante garantisce una piacevole esperienza di utilizzo, anche nelle giornate lunghe.
-
Vestibilità perfetta: Modern Tailored Fit per un look slim e maschile senza costrizioni.
-
Look a 3 pezzi: Giacca, gilet e pantaloni si armonizzano perfettamente – coordinati con stile.
-
Combinazioni versatili: Si abbina a scarpe da uomo, camicia, papillon o cravatta – a seconda dell'occasione.
-
Ideale per occasioni speciali: Matrimoni, eventi o celebrazioni formali – un abito per momenti importanti.
Tabella taglie top
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Vita (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 cm / 19.7 in | 36 cm / 14.2 in | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in |
| L | 52 cm / 20.5 in | 37 cm / 14.6 in | 94 cm / 37.0 in | 90 cm / 35.4 in |
| XL | 54 cm / 21.3 in | 38 cm / 15.0 in | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37.0 in |
| 2XL | 56 cm / 22.0 in | 39 cm / 15.4 in | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in |
| 3XL | 58 cm / 22.8 in | 40 cm / 15.7 in | 106 cm / 41.7 in | 102 cm / 40.2 in |
| 4XL | 60 cm / 23.6 in | 41 cm / 16.1 in | 110 cm / 43.3 in | 106 cm / 41.7 in |
Tabella taglie giacca
| Taglia | Lunghezza schiena (cm/in) | Vita (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm / 26.0 in | 84 cm / 33.1 in | 92 cm / 36.2 in | 41 cm / 16.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| L | 68 cm / 26.8 in | 88 cm / 34.6 in | 96 cm / 37.8 in | 42 cm / 16.5 in | 60 cm / 23.6 in |
| XL | 70 cm / 27.6 in | 92 cm / 36.2 in | 100 cm / 39.4 in | 43 cm / 16.9 in | 61 cm / 24.0 in |
| 2XL | 72 cm / 28.3 in | 96 cm / 37.8 in | 104 cm / 40.9 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 3XL | 74 cm / 29.1 in | 100 cm / 39.4 in | 108 cm / 42.5 in | 45 cm / 17.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 4XL | 76 cm / 29.9 in | 104 cm / 40.9 in | 112 cm / 44.1 in | 46 cm / 18.1 in | 64 cm / 25.2 in |
Tabella taglie pantaloni
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) | Polsino (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 cm / 40.6 in | 73 cm / 28.7 in | 93 cm / 36.6 in | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in |
| 30 | 104 cm / 40.9 in | 77 cm / 30.3 in | 96 cm / 37.8 in | 57 cm / 22.4 in | 35 cm / 13.8 in |
| 31 | 104 cm / 40.9 in | 80 cm / 31.5 in | 99 cm / 39.0 in | 58 cm / 22.8 in | 36 cm / 14.2 in |
| 32 | 104 cm / 40.9 in | 83 cm / 32.7 in | 102 cm / 40.2 in | 59 cm / 23.2 in | 36 cm / 14.2 in |
| 33 | 105 cm / 41.3 in | 87 cm / 34.3 in | 105 cm / 41.3 in | 62 cm / 24.4 in | 38 cm / 15.0 in |
| 34 | 105 cm / 41.3 in | 90 cm / 35.4 in | 108 cm / 42.5 in | 63 cm / 24.8 in | 38 cm / 15.0 in |
| 36 | 107 cm / 42.1 in | 96 cm / 37.8 in | 114 cm / 44.9 in | 66 cm / 26.0 in | 39 cm / 15.4 in |
| 38 | 108 cm / 42.5 in | 99 cm / 39.0 in | 117 cm / 46.1 in | 68 cm / 26.8 in | 40 cm / 15.7 in |
Spedizioni e Resi
Il nostro obiettivo è elaborare il tuo ordine il più rapidamente possibile. Tutti gli ordini passano attraverso un tempo di elaborazione di 0–1 giorno lavorativo, durante il quale verifichiamo i dettagli del tuo ordine, eseguiamo controlli di qualità e prepariamo i tuoi articoli per la spedizione. Puoi restituire qualsiasi prodotto entro 30 giorni — senza domande. Basta utilizzare l'etichetta di reso fornita, poiché i clienti sono responsabili della gestione del processo di reso. Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica di spedizione e la Politica di reso e rimborso.




