Elegancki garnitur - męski garnitur 3-częściowy na wesela i imprezy
Opis
Sprawdź nasz garnitur, by wyglądać stylowo i pewnie
Styl spotyka się z pewnością siebie – ten elegancki męski garnitur w zestawie 3-częściowym to klucz do pewnego siebie wyglądu. Niezależnie czy na ślub, galę czy wydarzenie firmowe: wysokiej jakości krój dodaje klasy, komfortu i charyzmy – dokładnie tego, czego szukają nowocześni mężczyźni.
Dlaczego ten garnitur natychmiast zmienia Twój wizerunek
-
Wysokiej jakości tkanina: Oddychająca tkanina mieszana zapewnia komfort noszenia, nawet podczas długich dni.
-
Idealne dopasowanie: Nowoczesny krój Tailored Fit dla smukłego, męskiego wyglądu bez ucisku.
-
Wygląd w 3 częściach: Marynarka, kamizelka i spodnie idealnie się komponują – stylowo skoordynowane.
-
Uniwersalne kombinacje: Pasuje do eleganckich butów, koszuli, muszki lub krawata – w zależności od okazji.
-
Idealny na specjalne okazje: Śluby, wydarzenia lub oficjalne uroczystości – garnitur na wyjątkowe chwile.
Tabela rozmiarów topów
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Ramię (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Talia (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 cm / 19,7 in | 36 cm / 14,2 in | 90 cm / 35,4 in | 86 cm / 33,9 in |
| L | 52 cm / 20,5 in | 37 cm / 14,6 in | 94 cm / 37,0 in | 90 cm / 35,4 in |
| XL | 54 cm / 21,3 in | 38 cm / 15,0 in | 98 cm / 38,6 in | 94 cm / 37,0 in |
| 2XL | 56 cm / 22,0 in | 39 cm / 15,4 in | 102 cm / 40,2 in | 98 cm / 38,6 in |
| 3XL | 58 cm / 22,8 in | 40 cm / 15,7 in | 106 cm / 41,7 in | 102 cm / 40,2 in |
| 4XL | 60 cm / 23,6 in | 41 cm / 16,1 in | 110 cm / 43,3 in | 106 cm / 41,7 in |
Tabela rozmiarów marynarek
| Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Talia (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm / 26,0 in | 84 cm / 33,1 in | 92 cm / 36,2 in | 41 cm / 16,1 in | 59 cm / 23,2 in |
| L | 68 cm / 26,8 in | 88 cm / 34,6 in | 96 cm / 37,8 in | 42 cm / 16,5 in | 60 cm / 23,6 in |
| XL | 70 cm / 27,6 in | 92 cm / 36,2 in | 100 cm / 39,4 in | 43 cm / 16,9 in | 61 cm / 24,0 in |
| 2XL | 72 cm / 28,3 in | 96 cm / 37,8 in | 104 cm / 40,9 in | 44 cm / 17,3 in | 62 cm / 24,4 in |
| 3XL | 74 cm / 29,1 in | 100 cm / 39,4 in | 108 cm / 42,5 in | 45 cm / 17,7 in | 63 cm / 24,8 in |
| 4XL | 76 cm / 29,9 in | 104 cm / 40,9 in | 112 cm / 44,1 in | 46 cm / 18,1 in | 64 cm / 25,2 in |
Tabela rozmiarów spodni
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Mankiet (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 cm / 40,6 in | 73 cm / 28,7 in | 93 cm / 36,6 in | 55 cm / 21,7 in | 35 cm / 13,8 in |
| 30 | 104 cm / 40,9 in | 77 cm / 30,3 in | 96 cm / 37,8 in | 57 cm / 22,4 in | 35 cm / 13,8 in |
| 31 | 104 cm / 40,9 in | 80 cm / 31,5 in | 99 cm / 39,0 in | 58 cm / 22,8 in | 36 cm / 14,2 in |
| 32 | 104 cm / 40,9 in | 83 cm / 32,7 in | 102 cm / 40,2 in | 59 cm / 23,2 in | 36 cm / 14,2 in |
| 33 | 105 cm / 41,3 in | 87 cm / 34,3 in | 105 cm / 41,3 in | 62 cm / 24,4 in | 38 cm / 15,0 in |
| 34 | 105 cm / 41,3 in | 90 cm / 35,4 in | 108 cm / 42,5 in | 63 cm / 24,8 in | 38 cm / 15,0 in |
| 36 | 107 cm / 42,1 in | 96 cm / 37,8 in | 114 cm / 44,9 in | 66 cm / 26,0 in | 39 cm / 15,4 in |
| 38 | 108 cm / 42,5 in | 99 cm / 39,0 in | 117 cm / 46,1 in | 68 cm / 26,8 in | 40 cm / 15,7 in |
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.




