Garnitur męski, formalny, trzyczęściowy z marynarką i wzorem w kratę
Opis
Usztywniony styl na formalne okazje przez cały rok
Ten trzyczęściowy garnitur męski na formalne okazje zawiera marynarkę na jeden guzik, kamizelkę na guziki oraz dopasowane spodnie. Wykonany z lekkiej, oddychającej tkaniny odpowiedniej do całorocznego noszenia. Posiada długie rękawy i wzór w kratę. Zaprojektowany z dopasowanym krojem i usztywnioną sylwetką, idealny na różne formalne wydarzenia i okazje.
Dlaczego te komplety garniturowe są tak wyjątkowe
-
Komplet trzyczęściowy: Zawiera marynarkę na jeden guzik, kamizelkę na guziki i spodnie
-
Dopasowany krój: Zaprojektowany z przylegającą, usztywnioną sylwetką
-
Lekka tkanina: Odpowiednia do całorocznego użytku w formalnych sytuacjach
-
Wzór w kratę: Dodaje wizualnej struktury marynarce i spodniom
-
Wszechstronny formalny design: Odpowiedni na wydarzenia, do biura lub na wesela
Marynarka
| Rozmiar | Długość pleców (cm/cale) | Talia (cm/cale) | Biust (cm/cale) | Szerokość ramion (cm/cale) | Długość rękawa (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 / 26.0 | 84 / 33.1 | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 |
| XL | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 72 / 28.3 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 | 44 / 17.3 | 62 / 24.4 |
| 3XL | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 | 63 / 24.8 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 46 / 18.1 | 64 / 25.2 |
Kamizelka
| Rozmiar | Długość (cm/cale) | Szerokość ramion (cm/cale) | Biust (cm/cale) | Talia (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 / 19.7 | 36 / 14.2 | 90 / 35.4 | 86 / 33.9 |
| L | 52 / 20.5 | 37 / 14.6 | 94 / 37.0 | 90 / 35.4 |
| XL | 54 / 21.3 | 38 / 15.0 | 98 / 38.6 | 94 / 37.0 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 |
| 3XL | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 |
| 4XL | 60 / 23.6 | 41 / 16.1 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
Spodnie
| Rozmiar | Długość (cm/cale) | Talia (cm/cale) | Biodra (cm/cale) | Obwód uda (cm/cale) | Obwód nogawki (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 / 40.6 | 73 / 28.7 | 93 / 36.6 | 55 / 21.7 | 35 / 13.8 |
| 30 | 104 / 40.9 | 77 / 30.3 | 96 / 37.8 | 57 / 22.4 | 35 / 13.8 |
| 31 | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 99 / 39.0 | 58 / 22.8 | 36 / 14.2 |
| 32 | 104 / 40.9 | 83 / 32.7 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 36 / 14.2 |
| 33 | 105 / 41.3 | 87 / 34.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 38 / 15.0 |
| 34 | 105 / 41.3 | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 63 / 24.8 | 38 / 15.0 |
| 35 | 106 / 41.7 | 93 / 36.6 | 111 / 43.7 | 64 / 25.2 | 39 / 15.4 |
| 36 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 39 / 15.4 |
| 38 | 108 / 42.5 | 99 / 39.0 | 117 / 46.1 | 68 / 26.8 | 40 / 15.7 |
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.




