Męski garnitur dwuczęściowy z kołnierzem z klapami i spodniami o wąskim kroju
Opis
Klasyczny design na formalne okazje
Ten dwuczęściowy garnitur męski składa się z marynarki z kołnierzem z klapą i spodni slim fit. Przyjazna dla skóry mieszanka tkanin nadaje się do całorocznego użytku na formalne wydarzenia. Cechy obejmują długie rękawy, zapięcie na jeden rząd guzików oraz strukturalne barki. Funkcjonalne kieszenie zapewniają dodatkową praktyczność na co dzień.
Dlaczego te garnitury są tak wyjątkowe?
-
Konstrukcja dwuczęściowa: Składa się z marynarki i spodni w skoordynowanym wzorze
-
Zapinanie na jeden rząd guzików: Klasyczne zapięcie z guzikami z przodu
-
Strukturalne barki: Utrzymujące kształt dla formalnej sylwetki
-
Kołnierz z klapą: Klasyczny wygląd na okazje zawodowe lub świąteczne
-
Spodnie Slim Fit: Dopasowany krój z czystymi liniami
Rozmiar marynarki
| Rozmiar | Wzrost (stopy/cale) | Waga (funt) | Klatka piersiowa (cal/cm) | Bark (cal/cm) | Rękaw (cal/cm) | Długość (cal/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 5'3"–5'4" | 120–130 | 37.0 / 94 | 17.3 / 44 | 24.0 / 61 | 26.8 / 68 |
| XS | 5'4"–5'6" | 130–140 | 38.6 / 98 | 17.7 / 45 | 24.4 / 62 | 27.6 / 70 |
| S | 5'6"–5'8" | 140–156 | 40.2 / 102 | 18.1 / 46 | 24.8 / 63 | 28.3 / 72 |
| M | 5'8"–5'9" | 156–165 | 42.5 / 108 | 18.7 / 47.5 | 25.2 / 64 | 29.1 / 74 |
| L | 5'9"–6'0" | 165–175 | 44.0 / 112 | 19.0 / 48.5 | 25.8 / 65.5 | 30.0 / 76 |
| XL | 6'0"–6'2" | 175–185 | 45.7 / 116 | 19.7 / 50 | 26.2 / 66.5 | 30.7 / 78 |
| 2XL | 6'2"–6'4" | 185–200 | 48.0 / 122 | 20.0 / 51 | 26.4 / 67 | 31.5 / 80 |
| 3XL | 6'4"–6'4" | >200 | 50.0 / 127 | 20.7 / 52.5 | 26.8 / 68 | 32.3 / 82 |
| 4XL | 6'4"–6'4" | >200 | 52.4 / 133 | 21.3 / 54 | 27.0 / 68.5 | 32.3 / 82 |
| 5XL | 6'4"–6'4" | >200 | 54.0 / 137 | 21.9 / 55.5 | 27.2 / 69 | 32.3 / 82 |
| 6XL | 6'4"–6'4" | >200 | 56.0 / 142 | 22.6 / 57.5 | 27.4 / 69.5 | 32.3 / 82 |
| 7XL | 6'4"–6'4" | >200 | 58.0 / 147 | 23.0 / 58.5 | 27.4 / 69.5 | 32.3 / 82 |
Rozmiar kamizelki
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cal/cm) | Długość (cal/cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 35.0 / 90 | 22.8 / 58 |
| XS | 36.4 / 92 | 23.6 / 60 |
| S | 38.6 / 98 | 24.4 / 62 |
| M | 41.0 / 104 | 25.2 / 64 |
| L | 42.5 / 108 | 26.0 / 66 |
| XL | 44.0 / 112 | 26.8 / 68 |
| 2XL | 46.5 / 118 | 27.6 / 70 |
| 3XL | 48.4 / 123 | 28.3 / 72 |
| 4XL | 50.8 / 129 | 28.3 / 72 |
| 5XL | 52.4 / 133 | 28.3 / 72 |
| 6XL | 54.3 / 138 | 28.3 / 72 |
| 7XL | 56.3 / 143 | 28.3 / 72 |
Rozmiar spodni
| Rozmiar | Talia (cal/cm) | Biodra (cal/cm) | Długość (cal/cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 28.0 / 71 | 35.0 / 89 | 38.6 / 98 |
| XS | 29.5 / 75 | 36.6 / 93 | 39.0 / 99 |
| S | 29.9 / 76 | 37.4 / 96 | 39.4 / 100 |
| M | 31.5 / 80 | 39.4 / 100 | 40.2 / 102 |
| L | 33.0 / 84 | 41.3 / 105 | 40.9 / 104 |
| XL | 34.6 / 88 | 43.3 / 110 | 41.7 / 106 |
| 2XL | 36.2 / 92 | 45.3 / 115 | 42.5 / 108 |
| 3XL | 37.8 / 96 | 47.2 / 120 | 43.3 / 110 |
| 4XL | 39.4 / 100 | 49.2 / 126 | 44.0 / 112 |
| 5XL | 41.7 / 106 | 51.2 / 130 | 45.3 / 115 |
| 6XL | 44.0 / 112 | 53.1 / 135 | 45.7 / 116 |
| 7XL | 46.0 / 117 | 55.1 / 140 | 46.0 / 117 |
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.









