Fato Elegante - Conjunto de 3 Peças para Homens para Casamentos e Eventos
Descrição
Descubra o nosso fato para aparências elegantes e marcantes
Estilo encontra confiança – este elegante fato de homem em conjunto de 3 peças é a sua chave para uma aparência segura. Seja para um casamento, gala ou evento corporativo: o corte de alta qualidade oferece classe, conforto e carisma – exatamente o que os cavalheiros modernos procuram.
Porque este fato muda instantaneamente a sua presença
-
Qualidade premium do tecido: Tecido misto respirável garante uma experiência confortável, mesmo em dias longos.
-
Ajuste perfeito: Corte Moderno Tailored Fit para um visual elegante e masculino sem aperto.
-
Visual de 3 peças: Blazer, colete e calças harmonizam na perfeição – coordenados com estilo.
-
Combinações versáteis: Combina com sapatos de negócio, camisa, gravata borboleta ou gravata – dependendo da ocasião.
-
Ideal para ocasiões especiais: Casamentos, eventos ou celebrações formais – um fato para grandes momentos.
Tabela de Tamanhos de Top
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Ombro (cm/in) | Peito (cm/in) | Cintura (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 cm / 19.7 in | 36 cm / 14.2 in | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in |
| L | 52 cm / 20.5 in | 37 cm / 14.6 in | 94 cm / 37.0 in | 90 cm / 35.4 in |
| XL | 54 cm / 21.3 in | 38 cm / 15.0 in | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37.0 in |
| 2XL | 56 cm / 22.0 in | 39 cm / 15.4 in | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in |
| 3XL | 58 cm / 22.8 in | 40 cm / 15.7 in | 106 cm / 41.7 in | 102 cm / 40.2 in |
| 4XL | 60 cm / 23.6 in | 41 cm / 16.1 in | 110 cm / 43.3 in | 106 cm / 41.7 in |
Tabela de Tamanhos de Blazer
| Tamanho | Comprimento das Costas (cm/in) | Cintura (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm / 26.0 in | 84 cm / 33.1 in | 92 cm / 36.2 in | 41 cm / 16.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| L | 68 cm / 26.8 in | 88 cm / 34.6 in | 96 cm / 37.8 in | 42 cm / 16.5 in | 60 cm / 23.6 in |
| XL | 70 cm / 27.6 in | 92 cm / 36.2 in | 100 cm / 39.4 in | 43 cm / 16.9 in | 61 cm / 24.0 in |
| 2XL | 72 cm / 28.3 in | 96 cm / 37.8 in | 104 cm / 40.9 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 3XL | 74 cm / 29.1 in | 100 cm / 39.4 in | 108 cm / 42.5 in | 45 cm / 17.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 4XL | 76 cm / 29.9 in | 104 cm / 40.9 in | 112 cm / 44.1 in | 46 cm / 18.1 in | 64 cm / 25.2 in |
Tabela de Tamanhos de Calças
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Cintura (cm/in) | Anca (cm/in) | Coxa (cm/in) | Punho (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 cm / 40.6 in | 73 cm / 28.7 in | 93 cm / 36.6 in | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in |
| 30 | 104 cm / 40.9 in | 77 cm / 30.3 in | 96 cm / 37.8 in | 57 cm / 22.4 in | 35 cm / 13.8 in |
| 31 | 104 cm / 40.9 in | 80 cm / 31.5 in | 99 cm / 39.0 in | 58 cm / 22.8 in | 36 cm / 14.2 in |
| 32 | 104 cm / 40.9 in | 83 cm / 32.7 in | 102 cm / 40.2 in | 59 cm / 23.2 in | 36 cm / 14.2 in |
| 33 | 105 cm / 41.3 in | 87 cm / 34.3 in | 105 cm / 41.3 in | 62 cm / 24.4 in | 38 cm / 15.0 in |
| 34 | 105 cm / 41.3 in | 90 cm / 35.4 in | 108 cm / 42.5 in | 63 cm / 24.8 in | 38 cm / 15.0 in |
| 36 | 107 cm / 42.1 in | 96 cm / 37.8 in | 114 cm / 44.9 in | 66 cm / 26.0 in | 39 cm / 15.4 in |
| 38 | 108 cm / 42.5 in | 99 cm / 39.0 in | 117 cm / 46.1 in | 68 cm / 26.8 in | 40 cm / 15.7 in |
Envio e Devoluções
O nosso objetivo é processar a sua encomenda o mais rapidamente possível. Todas as encomendas passam por um período de processamento de 0 a 1 dia útil, durante o qual verificamos os detalhes da sua encomenda, realizamos controlos de qualidade e preparamos os seus artigos para envio. Pode devolver qualquer produto no prazo de 30 dias — sem perguntas. Basta usar a etiqueta de devolução fornecida, pois os clientes são responsáveis por tratar do processo de devolução. Para mais detalhes, consulte a nossa Política de Envio e Política de Devolução e Reembolso.




