Fato Masculino, Formal, de Três Peças com Blazer e Padrão às Quadrículas
Descrição
Estilo Estruturado para Ocasiões Formais Durante Todo o Ano
Este fato de três peças para homem para ocasiões formais inclui um blazer de um só peito, um colete com botões e calças feitas à medida. Confeccionado em tecido leve e respirável, adequado para uso durante todo o ano. Apresenta mangas compridas e padrão de xadrez. Desenhado com corte slim e silhueta estruturada, perfeito para vários eventos e ocasiões formais.
Por Que Estes Conjuntos de Fato São Tão Especiais
-
Conjunto de Três Peças: Inclui um blazer de um só peito, um colete com botões e calças
-
Corte Slim: Desenhado com uma silhueta ajustada e estruturada
-
Tecido Leve: Adequado para uso durante todo o ano em ambientes formais
-
Padrão de Xadrez: Adiciona estrutura visual ao blazer e às calças
-
Design Formal Versátil: Adequado para eventos, escritório ou casamentos
Blazer
| Tamanho | Comprimento das Costas (cm/pol) | Cintura (cm/pol) | Busto (cm/pol) | Largura dos Ombros (cm/pol) | Comprimento da Manga (cm/pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 / 26.0 | 84 / 33.1 | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 |
| XL | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 72 / 28.3 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 | 44 / 17.3 | 62 / 24.4 |
| 3XL | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 | 63 / 24.8 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 46 / 18.1 | 64 / 25.2 |
Colete
| Tamanho | Comprimento (cm/pol) | Largura dos Ombros (cm/pol) | Busto (cm/pol) | Cintura (cm/pol) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 / 19.7 | 36 / 14.2 | 90 / 35.4 | 86 / 33.9 |
| L | 52 / 20.5 | 37 / 14.6 | 94 / 37.0 | 90 / 35.4 |
| XL | 54 / 21.3 | 38 / 15.0 | 98 / 38.6 | 94 / 37.0 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 |
| 3XL | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 |
| 4XL | 60 / 23.6 | 41 / 16.1 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
Calças
| Tamanho | Comprimento (cm/pol) | Cintura (cm/pol) | Anca (cm/pol) | Circunferência da Coxa (cm/pol) | Abertura da Perna (cm/pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 / 40.6 | 73 / 28.7 | 93 / 36.6 | 55 / 21.7 | 35 / 13.8 |
| 30 | 104 / 40.9 | 77 / 30.3 | 96 / 37.8 | 57 / 22.4 | 35 / 13.8 |
| 31 | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 99 / 39.0 | 58 / 22.8 | 36 / 14.2 |
| 32 | 104 / 40.9 | 83 / 32.7 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 36 / 14.2 |
| 33 | 105 / 41.3 | 87 / 34.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 38 / 15.0 |
| 34 | 105 / 41.3 | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 63 / 24.8 | 38 / 15.0 |
| 35 | 106 / 41.7 | 93 / 36.6 | 111 / 43.7 | 64 / 25.2 | 39 / 15.4 |
| 36 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 39 / 15.4 |
| 38 | 108 / 42.5 | 99 / 39.0 | 117 / 46.1 | 68 / 26.8 | 40 / 15.7 |
Envio e Devoluções
O nosso objetivo é processar a sua encomenda o mais rapidamente possível. Todas as encomendas passam por um período de processamento de 0 a 1 dia útil, durante o qual verificamos os detalhes da sua encomenda, realizamos controlos de qualidade e preparamos os seus artigos para envio. Pode devolver qualquer produto no prazo de 30 dias — sem perguntas. Basta usar a etiqueta de devolução fornecida, pois os clientes são responsáveis por tratar do processo de devolução. Para mais detalhes, consulte a nossa Política de Envio e Política de Devolução e Reembolso.




